Foi publicada no dia 29 de dezembro a Portaria 278-A/2014, que estabelece os fatores de correção extraordinária das rendas para o ano de 2015, aplicável a contratos de arrendamento de imóveis para uso habitacional celebrados em data anterior a 1 de Janeiro de 1980, no regime de renda livre, condicionada ou apoiada.
2. De acordo com o artigo 11.º da Lei 46/85, de 20 de setembro, as rendas desses prédios podem ser corrigidas na vigência do contrato, pela aplicação dos fatores de correção extraordinária referidos ao ano da última fixação da renda.
3. Em anexo à referida Portaria foi publicada a Tabela I que estabelece os fatores globais de correção extraordinária para o ano de 2015, atualizados pela aplicação do coeficiente 0,9969. Os fatores globais de correção extraordinária estabelecidos na Tabela I são os seguintes:
4.
Ano da última fixação da renda (anterior ao início da correção extraordinária) | Fatores globais de correção extraordinária | ||||
Município de Lisboa e Porto | Restantes Municípios | ||||
Sem porteira e sem elevador | Sem porteira e com elevador | Com porteira e sem elevador | Com porteira e com elevador | ||
Antes de 1955 | 21,49 | 23,63 | 25,75 | 27,86 | 11,52 |
De 1955 a 1959 | 19,76 | 21,49 | 23,31 | 25,01 | |
1960 | 18,42 | 19,92 | 21,45 | 21,45 | |
1961 | 16,20 | 17,24 | 18,29 | 19,38 | |
1962 | 12,28 | 16,20 | 17,05 | 17,92 | |
1963 | 15,25 | 16,20 | 17,00 | 17,84 | |
1964 | 14,38 | 16,18 | 15,78 | 16,42 | |
1965 | 13,13 | 14,86 | 14,12 | 14,67 | |
1966 | 11,34 | 13,61 | 11,88 | 12,10 | |
1967 | 10,52 | ||||
1968 | 9,86 | ||||
1969 | 9,72 | 11,42 | |||
1970 | 8,78 | 10,34 | |||
1971 | 8,70 | 10,26 | |||
1972 | 8,30 | 9,80 | |||
1973 | 7,70 | 9,02 | |||
1974 | 7,01 | 7,40 | |||
1975 | 5,45 | 5,45 | |||
1976 | 4,84 | 4,84 | |||
1977 | 4,34 | 4,34 | |||
1978 | 4,21 | 4,21 | |||
1979 | 3,98 | 3,98 |
5. Os referidos fatores globais de correção extraordinária determinam o momento em que se completa a correção extraordinária e se passa à aplicação anual dos coeficientes de atualização.
6. Neste diploma foi ainda publicada a Tabela II que refere os fatores acumulados resultantes da correção extraordinária realizada nos primeiros 30 anos (período de 1986 a 2015), sendo estes os seguintes:
Ano da última fixação da renda (anterior ao início da correção extraordinária) | Fatores acumulados de correção extraordinária | ||||
Município de Lisboa e Porto | Restantes Municípios | ||||
Sem porteira e sem elevador | Sem porteira e com elevador | Com porteira e sem elevador | Com porteira e com elevador | ||
Antes de 1960 | 18,38 | 20,16 | 21,63 | 23,40 | 11,52 |
1960 | 17,25 | 18,73 | 20,16 | 21,45 | |
1961 | 15,22 | 16,07 | 17,30 | 18,18 | |
1962 | 14,59 | 15,22 | 16,07 | 16,96 | |
1963 | 14,59 | 15,22 | 16,07 | 16,96 | |
1964 | 13,72 | 14,59 | 15,22 | 15,77 | |
1965 | 13,13 | 13,46 | 14,05 | 14,59 | |
1966 | 11,34 | 11,60 | 11,88 | 12,10 | |
1967 | 10,52 | ||||
1968 | 9,86 | ||||
1969 | 9,72 | ||||
1970 | 8,78 | ||||
1971 | 8,70 | ||||
1972 | 8,30 | ||||
1973 | 7,70 | 9,02 | |||
1974 | 7,01 | 7,40 | |||
1975 | 5,45 | 5,45 | |||
1976 | 4,84 | 4,84 | |||
1977 | 4,34 | 4,34 | |||
1978 | 4,21 | 4,1 | |||
1979 | 3,98 | 3,98 |
7. Para o ano civil de 2015, os fatores de correção extraordinária a aplicar são os constantes da Tabela III que se reproduz abaixo, podem ser aplicados a partir de Janeiro de 2015, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 46/85, de 20 de Setembro.
Ano da última fixação da renda (anterior ao início da correção extraordinária) | Fatores de correção extraordinária a aplicar | ||||
Município de Lisboa e Porto | Restantes Municípios | ||||
Sem porteira e sem elevador | Sem porteira e com elevador | Com porteira e sem elevador | Com porteira e com elevador | ||
Antes de 1980 | 1,0000 | 1,0000 |
8. Para que estes fatores de atualização das rendas possam ser aplicados durante o ano de 2015, o senhorio deverá comunicar esse facto ao arrendatário, por meio de carta registada com aviso de receção, enviada com a antecedência mínima de 30 dias. Dessa comunicação deve constar a informação de que a renda será atualizada, mencionando o montante da nova renda a pagar mensalmente com referência ao coeficiente que, no caso em concreto, foi utilizado para o cálculo da mesma.
9. Em termos práticos, a correção extraordinária das rendas é feita ao longo dos anos, até que os fatores de correção utilizados em cada ano (tabela III) atinjam, acumulados (tabela II), os fatores globais constantes da tabela I que, por sua vez, é atualizada pela aplicação dos coeficientes anuais de atualização das rendas, fixados anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P.
Alcides Martins, Bandeira, Simões & Associados,
Sociedade de Advogados, RL